Magyar

Results

The results of the II. International Green Dragon Mahjong Tournament:



No.NameNat.Total pointsAbsolute points
1. Aschenbrenner Eti HUN 17 710
2. Mauthner, Martin AUT 15.5 493
3. Hoffmann, Martin AUT 15 640
4. Choux, Anne FRA 15 423
5. Lakos Zsanett HUN 14.5 512
6. Mahé, Laurnet FRA 14 607
7. Berret, Sebastien FRA 14 533
8. Várnai Eszter HUN 13 288
9. Hargitai Ildikó HUN 13 211
10. Sallmutter, Gabriele AUT 13 147
11. Zsámboki Norbert HUN 12 325
12. Boda András HUN 12 128
13. Magó Erika HUN 11 432
14. Könyves Viktor HUN 11 368
15. Tschinkel, Norbert AUT 11 106
16. Nyulasi Zsolt HUN 11 -5
17. Kösters, Anton NED 11 -41
18. Nyulasiné Lakos Angéla HUN 10 235
19. Scheichenbauer, Martin AUT 10 171
20. Croeze, Jaap NED 9.5 14
21. Bogárné Nagy Magdolna HUN 9 220
22. Boda Bence HUN 9 128
23. Imréné Kovács Tímea HUN 9 108
24. Halász Pál HUN 9 19
25. Mátrai Andrea HUN 9 -7
26. Messi-Fouda, Benoit FRA 8 -34
27. Myslivec, Otto AUT 8 -96
28. Boivin, Olivier FRA 8 -183
29. Farkas Ágnes HUN 8 -187
30. Croeze, Marianne NED 7 -43
31. Frühvald Ferenc HUN 7 -203
32. Zweil, Heidemarie SUI 7 -205
33. Fórizs Ilona HUN 7 -270
34. Gyurkity Katalin HUN 7 -357
35. Imre Miklós HUN 6 -196
36. Takácsné Lőwinger Klára HUN 6 -228
37. Godó János HUN 6 -259
38. Pálinkásné Gábor Andrea HUN 6 -297
39. Rajda Vivien HUN 5 -312
40. Stollwitzer, Margarete AUT 4.5 -212
41. Illéssy Miklós HUN 4 -183
42. Dr. Pinczés Sándor HUN 4 -599
43. Mahé, Nathalie FRA 3 -343
44. Riha, Eberhard AUT 3 -355
45. Onnink, Janco NED 3 -379
46. Takács Sándor HUN 3 -458
47. Scott-Weijers, Johannes GBR 2 -433
48. Pálinkás László HUN 0 -933

Winners of the rounds:

RoundNameNat.Absolute point
1.Bogárné Nagy Magdolna399
2.Könyves Viktor349
3.Imréné Kovács Tímea309
4.Mahé, Laurent397
5.Hoffmann, Martin289

The table containing the results of the rounds can be downloaded from here.